Informação Nutricional
Porção: 45g (1 embalagem)
| 100g | 10g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 379 | 38 | 2 |
| Carboidratos (g) | 84 | 8,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 51 | 5,1 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,7 | 0,7 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 0,2 | 0,3 |
| Fibras Alimentares (g) | 19 | 1,9 | 8 |
| Não contém quantidades significativas de galactose, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
|||
Ingredientes
Morango e só.
Conservação
Consumir logo após aberto, para manter a crocância e características do produto. Manter em local fresco, seco e sem odores.
✦
Frutas de verdade não são iguais. Por isso, a cor e o formato podem mudar a cada safra.
✦